<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.cgt-tf1.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cgt-tf1.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 13:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Durées de travail maximales</title>
		<link>http://www.cgt-tf1.fr/?p=719</link>
		<comments>http://www.cgt-tf1.fr/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgt-tf1.fr/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup nous demandent  &#160;&#187;combien max je peux travailler sur une journée, une semaine, un mois, un an?&#160;&#187;, &#171;&#160;combien de temps de pause ai-je droit par jour?&#160;&#187;. &#171;&#160;mon temps d&#8217;habillement ne m&#8217;est pas payé?&#160;&#187; etc. Alors voici une fiche afin de mieux comprendre à quoi correspondent le temps et la durée de travail. Nous y abordons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgt-tf1.fr/?feed=rss2&amp;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CGT: Premiere force syndicale de TF1 SA !</title>
		<link>http://www.cgt-tf1.fr/?p=695</link>
		<comments>http://www.cgt-tf1.fr/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgt-tf1.fr/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Merci aux 271 salariés de TF1 SA  qui ont voté pour nous aux dernières élections  du 18 mars 2010 (Conseil d&#8217;Administration). Par leurs votes, les salariés de TF1 nous ont exprimés leurs encouragements pour notre travail quotidien et constant en nous plaçant &#171;&#160;Première force syndicale&#160;&#187; de  TF1 SA avec 22,72 % des suffrages ! Resultats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgt-tf1.fr/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le temps de travail des cadres</title>
		<link>http://www.cgt-tf1.fr/?p=655</link>
		<comments>http://www.cgt-tf1.fr/?p=655#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgt-tf1.fr/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Voici une nouvelle fiche dans nos dossiers afin d&#8217;éclaircir un peu le temps de travail des cadres. La coutume nous fait croire l&#8217;inverse, mais un cadre peu avoir des heures supplémentaires. Alors c&#8217;est par ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgt-tf1.fr/?feed=rss2&amp;p=655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négociations salariales 2010: Tous les syndicats claquent la porte !</title>
		<link>http://www.cgt-tf1.fr/?p=636</link>
		<comments>http://www.cgt-tf1.fr/?p=636#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgt-tf1.fr/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Suite au refus de la Direction de maintenir une Augmentation Générale pour tous, les Organisations Syndicales CFTC, FO, CFDT, CGT, CGC ont décidé conjointement de quitter la table des négociations lors de la 3ème réunion de négociation des salaires 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgt-tf1.fr/?feed=rss2&amp;p=636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Plan Social&#160;&#187; masqué: 347 salariés potentiellement réintégrables avec rappels de salaire&#8230;</title>
		<link>http://www.cgt-tf1.fr/?p=620</link>
		<comments>http://www.cgt-tf1.fr/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 01:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgt-tf1.fr/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;Inspection du Travail des Hauts de Seine, 347 salariés de TF1 et de LCI ont disparus des effectifs de l&#8217;entreprise en une seule année sans que les CE concernés ne soient valablement consultés. L&#8217;obligation de PSE (Plan de Sauvegarde de l&#8217;Emploi) n&#8217;ayant pas été respectée, ce sont désormais 347 dossiers prudhommaux susceptibles d&#8217;être présentés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgt-tf1.fr/?feed=rss2&amp;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
